Kızılay Mh. Ihlamur Cd. No:1/1 Kızılay ANKARA (Ankara Barosu Eğitim Merkezi) - DETSİS NO: 27810032
ABAYS 01.09.2018 - 31.08.2019 DÖNEMİ AÇIKLAMALI BİLANÇO | |||||||
AKTİF | |||||||
A- HAZIR DEĞERLER | |||||||
KASA | 1.893,56 | ||||||
Günlük Kasa | 1.893,56 | ||||||
BANKALAR | 484.877,39 | ||||||
Akbank Adliye Şubesi | 173.089,47 | ||||||
Akbank Adliye Şubesi | 27.770,92 | ||||||
T.İşbankası Necatibey Şubesi | 27.430,80 | ||||||
Teb Meşrutiyet Şubesi | 190.129,26 | ||||||
Akbank Aidat Hesabı | 49.002,53 | ||||||
Akbank SYDF Hesabı | 17.454,41 | ||||||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 9.574.895,93 | ||||||
Akbank Altın Hs | 9.574.895,93 | ||||||
POS HESAPLARI | 402.522,57 | ||||||
Teb Sanal Pos | 380.047,59 | ||||||
AKbank Pos | 22.474,98 | ||||||
C- | TİCARİ ALACAKLAR | ||||||
ALICILAR | 441.966,50 | ||||||
Ankara Barosu | 226.256,50 | ||||||
Ankara Barosu ikt İşl | 215.710,00 | ||||||
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 20.344,96 | ||||||
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. | 2.127,94 | ||||||
Ego | 3.216,98 | ||||||
Başkent Doğalgaz Aş | 5.000,04 | ||||||
Verilen Sipariş ve Avanslar | 10.000,00 | ||||||
DURAN VARLIKLAR | |||||||
D- | MADDİ DURAN VARLIKLAR | ||||||
Binalar | 10.350.000,00 | ||||||
Gölbaşı Av.Özdemir ÖZOK Sos.Tes. | 2.350.000,00 | ||||||
Abem | 8.000.000,00 | ||||||
Demirbaşlar | 142.825,72 | ||||||
Muh.Büro Demirbaşları | 142.825,72 | ||||||
B. Amortismanlar (-) | -127.167,48 | ||||||
Demirbaş Amortismanları | 127.167,48 | ||||||
AKTİF TOPLAMI |