ABAYS 01.09.2021 - 31.08.2022 DÖNEMİ AÇIKLAMALI BİLANÇO | ||||||||
AKTİF | ||||||||
A- HAZIR DEĞERLER | ||||||||
KASA | 15.576,89 | |||||||
Günlük Kasa | 15.576,89 | |||||||
BANKALAR | 684.469,70 | |||||||
Akbank | 684.469,70 | |||||||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 11.895.525,60 | |||||||
Akbank Altın Hs | 11.895.525,60 | |||||||
POS HESAPLARI | 654.007,93 | |||||||
Teb Sanal Pos | 638.245,73 | |||||||
Akbank Gsm Pos | 8.082,20 | |||||||
Akbank Sanal Pos | 7.680,00 | |||||||
C- | TİCARİ ALACAKLAR | |||||||
ALICILAR | 799.754,44 | |||||||
Ankara Barosu Başkanlığı | 171.819,44 | |||||||
Ankara Barosu İkt. İşlt. | 627.935,00 | |||||||
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 169.090,14 | |||||||
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. | 2.127,94 | |||||||
Başkent Doğalgaz Aş. Güvence | 20.892,90 | |||||||
İş Mahkemesi Teminatları | 142.852,32 | |||||||
Ego | 3.216,98 | |||||||
DURAN VARLIKLAR | ||||||||
D- | MADDİ DURAN VARLIKLAR | |||||||
Binalar | 11.194.891,80 | |||||||
Gölbaşı Av.Özdemir ÖZOK Sos.Tes. | 2.974.969,30 | |||||||
Abem | 8.219.922,50 | |||||||
Demirbaşlar | 161.705,72 | |||||||
Muh.Büro Demirbaşları | 161.705,72 | |||||||
B. Amortismanlar (-) | -149.118,42 | |||||||
  |